Amazon Balance Sheet Analysis
NASDAQ:AMZN
Consumer Discretionary
•
Broadline Retail
Balance Sheet
Comprehensive analysis of Amazon's financial position
| Items | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash & Cash Equivalents | 73.4B | 78.8B | |
| Short-term Investments | 13.4B | 22.4B | |
| Accounts Receivable | 52.3B | 55.5B | |
| Inventories | 33.3B | 34.2B | |
| Total Current Assets | 172.4B | 190.9B | |
| Non-Current Assets | |||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 276.7B | 328.8B | |
| Investments | - | - | |
| Intangible Assets | 7.7B | 8.6B | |
| Goodwill | 22.8B | 23.1B | |
| Total Non-Current Assets | 355.5B | 434.0B | |
| Total Assets | 527.9B | 624.9B | |
| Current Liabilities | |||
| Short-term Debt & Overdrafts | - | - | |
| Trade Payables | 85.0B | 94.4B | |
| Total Current Liabilities | 164.9B | 179.4B | |
| Non-Current Liabilities | |||
| Long-term Debt | 135.6B | 130.9B | |
| Total Non-Current Liabilities | 161.1B | 159.5B | |
| Total Liabilities | 326.0B | 338.9B | |
| Shareholders' Equity | |||
| Share Capital | 109M | 111M | |
| Retained Earnings | 113.6B | 172.9B | |
| Total Shareholders' Equity | 201.9B | 286.0B | |
| Total Liabilities & Equity | 527.9B | 624.9B |
Note: Fiscal year ends in December. All amounts are in the original currency (USD). Values displayed in millions (M) or billions (B) where applicable. Negative amounts shown in red parentheses.