Coca-Cola Company (The) Balance Sheet Analysis
NYSE:KO
Consumer Staples
•
Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages
Balance Sheet
Comprehensive analysis of Coca-Cola Company (The)'s financial position
| Items | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash & Cash Equivalents | 9.4B | 10.8B | |
| Short-term Investments | 4.3B | 3.7B | |
| Accounts Receivable | 3.4B | 3.6B | |
| Inventories | 4.4B | 4.7B | |
| Total Current Assets | 26.7B | 26.0B | |
| Non-Current Assets | |||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 9.2B | 11.5B | |
| Investments | 19.8B | 19.3B | |
| Intangible Assets | 14.9B | 13.3B | |
| Goodwill | 18.4B | 18.1B | |
| Total Non-Current Assets | 71.0B | 74.6B | |
| Total Assets | 97.7B | 100.5B | |
| Current Liabilities | |||
| Short-term Debt & Overdrafts | 6.9B | 2.4B | |
| Trade Payables | 5.6B | 5.5B | |
| Total Current Liabilities | 23.6B | 25.2B | |
| Non-Current Liabilities | |||
| Long-term Debt | 36.5B | 43.3B | |
| Total Non-Current Liabilities | 46.7B | 48.9B | |
| Total Liabilities | 70.2B | 74.2B | |
| Shareholders' Equity | |||
| Share Capital | 1.8B | 1.8B | |
| Retained Earnings | 73.8B | 76.1B | |
| Total Shareholders' Equity | 25.9B | 24.9B | |
| Total Liabilities & Equity | 97.7B | 100.5B |
Note: Fiscal year ends in December. All amounts are in the original currency (USD). Values displayed in millions (M) or billions (B) where applicable. Negative amounts shown in red parentheses.