Boeing Balance Sheet Analysis
NYSE:BA
Industrials
•
Aerospace & Defense
Balance Sheet
Comprehensive analysis of Boeing's financial position
| Items | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash & Cash Equivalents | 13.8B | 10.9B | |
| Short-term Investments | 12.5B | 9.1B | |
| Accounts Receivable | 2.6B | 12.1B | |
| Inventories | 87.6B | 84.7B | |
| Total Current Assets | 128.0B | 137.6B | |
| Non-Current Assets | |||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 11.4B | 15.6B | |
| Investments | 999M | 1.0B | |
| Intangible Assets | 2.0B | 1.6B | |
| Goodwill | 8.1B | 17.3B | |
| Total Non-Current Assets | 28.4B | 30.6B | |
| Total Assets | 156.4B | 168.2B | |
| Current Liabilities | |||
| Short-term Debt & Overdrafts | 1.3B | 8.5B | |
| Trade Payables | 11.4B | 13.1B | |
| Total Current Liabilities | 97.1B | 108.1B | |
| Non-Current Liabilities | |||
| Long-term Debt | 52.6B | 45.6B | |
| Total Non-Current Liabilities | 63.2B | 54.7B | |
| Total Liabilities | 160.3B | 162.8B | |
| Shareholders' Equity | |||
| Share Capital | 5.1B | 5.1B | |
| Retained Earnings | 15.4B | 17.3B | |
| Total Shareholders' Equity | (3.9B) | 5.5B | |
| Total Liabilities & Equity | 156.4B | 168.2B |
Note: Fiscal year ends in December. All amounts are in the original currency (USD). Values displayed in millions (M) or billions (B) where applicable. Negative amounts shown in red parentheses.