Broadcom Balance Sheet Analysis
NASDAQ:AVGO
Information Technology
•
Semiconductors
Balance Sheet
Comprehensive analysis of Broadcom's financial position
| Items | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash & Cash Equivalents | 9.3B | 16.2B | |
| Short-term Investments | - | - | |
| Accounts Receivable | 4.4B | 7.1B | |
| Inventories | 1.8B | 2.3B | |
| Total Current Assets | 19.6B | 31.6B | |
| Non-Current Assets | |||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 2.5B | 2.5B | |
| Investments | - | - | |
| Intangible Assets | 40.6B | 32.3B | |
| Goodwill | 97.9B | 97.8B | |
| Total Non-Current Assets | 146.1B | 139.5B | |
| Total Assets | 165.6B | 171.1B | |
| Current Liabilities | |||
| Short-term Debt & Overdrafts | 1.3B | 3.2B | |
| Trade Payables | 1.7B | 1.6B | |
| Total Current Liabilities | 16.7B | 18.5B | |
| Non-Current Liabilities | |||
| Long-term Debt | 66.3B | 62.0B | |
| Total Non-Current Liabilities | 81.3B | 71.3B | |
| Total Liabilities | 98.0B | 89.8B | |
| Shareholders' Equity | |||
| Share Capital | 5M | 5M | |
| Retained Earnings | - | 9.8B | |
| Total Shareholders' Equity | 67.7B | 81.3B | |
| Total Liabilities & Equity | 165.6B | 171.1B |
Note: Fiscal year ends in November. All amounts are in the original currency (USD). Values displayed in millions (M) or billions (B) where applicable. Negative amounts shown in red parentheses.