ANZ Group Holdings Ltd Balance Sheet Analysis
ASX:ANZ
Financials
•
Diversified Banks
Bank Balance Sheet
Comprehensive analysis of ANZ Group Holdings Ltd's assets, loans, deposits & capital position
| Items | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Cash & Liquid Assets | |||
| Cash & Liquid Assets | 151.0B | 155.2B | |
| Receivables from Financial Institutions | 5.5B | 23.4B | |
| Central Bank Deposits | 665M | 541M | |
| Trading & Investment Securities | |||
| Trading Assets | 45.8B | 48.2B | |
| Derivative Assets | 54.4B | 47.5B | |
| Investment Securities (Amortised Cost) | - | 165.7B | |
| Investment Securities (FVOCI) | 140.5B | - | |
| Loans & Advances | |||
| Loans & Other Receivables | 803.4B | 829.5B | |
| Allowance for Loan Losses | - | - | |
| Other Assets | |||
| Premises & Equipment | 2.2B | 2.1B | |
| Goodwill | 5.5B | 5.8B | |
| Intangible Assets | - | - | |
| Deferred Tax Assets | 3.3B | 3.3B | |
| Other Assets | 5.4B | 4.9B | |
| Total Assets | 1,229.1B | 1,297.1B | |
| Deposits | |||
| Deposits & Public Borrowings | 903.6B | 955.1B | |
| Due to Financial Institutions | |||
| Payables to Financial Institutions | 16.2B | 31.1B | |
| Derivative Liabilities | 55.3B | 43.9B | |
| Liabilities Held for Sale | - | - | |
| Borrowings & Debt | |||
| Short-term Borrowings | - | - | |
| Long-term Borrowings | - | - | |
| Debt Issues | 156.4B | 169.3B | |
| Loan Capital (Tier 2) | - | - | |
| Other Liabilities | |||
| Provisions | 2.2B | 3.2B | |
| Current Tax Liabilities | 36M | 537M | |
| Other Liabilities | 17.9B | - | |
| Total Liabilities | 1,158.5B | 1,225.2B | |
| Net Assets | 70.6B | 71.9B | |
| Shareholders' Equity | |||
| Common Stock | 28.2B | 28.2B | |
| Additional Paid-in Capital | - | - | |
| Reserves | (1.8B) | (1.6B) | |
| Retained Earnings | 43.4B | 44.5B | |
| Other Comprehensive Income | - | - | |
| Non-controlling Interest | 771M | 739M | |
| Total Shareholders' Equity | 70.6B | 71.9B | |
| Total Liabilities & Equity | 1,229.1B | 1,297.1B |
Note: Fiscal year ends in September. All amounts are in the original currency (AUD). Values displayed in millions (M) or billions (B) where applicable. Negative amounts shown in red parentheses.