Sonic Healthcare Ltd · Financials
ASX: SHL · Health Care · Diagnostics & Research
A$21.86
At close 31 Jul 2026
Income Statement, FY16–FY25
Revenue, costs and profitability, exactly as reported in each year's audited accounts. Negative figures shown in (brackets).
| Line item | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||||||
| Total Revenue | 5.0B | 5.1B | 5.5B | 6.1B | 6.8B | 8.8B | 9.3B | 8.2B | 9.0B | 9.6B |
| Costs and Expenses | ||||||||||
| Cost of Revenue | – | – | (918M) | (995M) | (1.1B) | (1.6B) | (1.6B) | (1.3B) | (1.5B) | (1.6B) |
| Gross Profit | 5.0B | 5.1B | 4.6B | 5.1B | 5.7B | 7.1B | 7.7B | 6.9B | 7.5B | 8.1B |
| Operating Expenses | (4.4B) | (4.5B) | (3.9B) | (4.4B) | (4.9B) | (5.2B) | (5.6B) | (5.9B) | (6.7B) | (7.2B) |
| Operating Income | 665M | 644M | 695M | 808M | 812M | 1.9B | 2.2B | 1.0B | 882M | 931M |
| Other Income/Expenses | ||||||||||
| Interest Expense | (67M) | (68M) | (78M) | (86M) | (113M) | (93M) | (80M) | (87M) | (151M) | (181M) |
| Profit Before Taxes | 598M | 576M | 617M | 722M | 699M | 1.8B | 2.1B | 931M | 731M | 751M |
| Income Tax | (132M) | (133M) | (132M) | (163M) | (157M) | (481M) | (562M) | (223M) | (187M) | (207M) |
| Net Income | 451M | 428M | 476M | 550M | 528M | 1.3B | 1.5B | 685M | 511M | 514M |
| Per Share Data | ||||||||||
| Basic EPS | 1.1 | 1.027 | 1.126 | 1.225 | 1.111 | 2.755 | 3.055 | 1.458 | 1.073 | 1.07 |
| Diluted EPS | 1.093 | 1.021 | 1.122 | 1.221 | 1.106 | 2.731 | 3.025 | 1.45 | 1.072 | 1.067 |
| Shares Outstanding (in millions) | ||||||||||
| Basic Shares | 410M | 417M | 422M | 449M | 475M | 477M | 478M | 470M | 476M | 480M |
| Diluted Shares | 413M | 419M | 424M | 450M | 477M | 481M | 483M | 472M | 477M | 481M |
Balance Sheet, FY16–FY25
Assets, liabilities and shareholders' equity at each financial year end. Negative figures shown in (brackets).
| Line item | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Assets | ||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | 290M | 438M | 313M | 737M | 1.2B | 900M | 780M | 798M | 645M | 674M |
| Short-term Investments | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable | 704M | 717M | 747M | 828M | 987M | 1.1B | 1.2B | 1.0B | 1.4B | 1.5B |
| Inventories | 89M | 96M | 107M | 120M | 163M | 224M | 216M | 199M | 209M | 227M |
| Total Current Assets | 1.1B | 1.3B | 1.2B | 1.8B | 2.5B | 2.3B | 2.3B | 2.1B | 2.4B | 2.6B |
| Non-Current Assets | ||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 958M | 1.1B | 1.2B | 1.3B | 1.2B | 1.3B | 1.3B | 1.5B | 1.7B | 1.8B |
| Investments | 56M | 38M | 40M | 88M | 92M | 108M | 145M | 176M | 198M | 231M |
| Intangible Assets | 5.2B | 5.4B | 5.7B | 6.8B | 7.0B | 6.7B | 7.4B | 7.8B | 9.1B | 9.8B |
| Goodwill | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Total Non-Current Assets | 6.2B | 6.6B | 7.0B | 8.2B | 9.7B | 9.5B | 10.2B | 10.9B | 12.5B | 13.4B |
| Total Assets | 7.4B | 7.9B | 8.2B | 10.0B | 12.1B | 11.8B | 12.6B | 13.0B | 14.8B | 16.1B |
| Current Liabilities | ||||||||||
| Short-term Debt & Overdrafts | 476M | 821M | 4M | 826M | 364M | 229M | – | – | 297M | 81M |
| Trade Payables | 494M | 510M | 519M | 627M | 984M | 1.0B | 1.0B | 960M | 1.2B | 1.3B |
| Total Current Liabilities | 1.2B | 1.6B | 868M | 1.8B | 2.1B | 2.2B | 2.1B | 1.9B | 2.3B | 2.2B |
| Non-Current Liabilities | ||||||||||
| Long-term Debt | 2.1B | 2.1B | 2.8B | 2.2B | 2.9B | 1.6B | 1.6B | 1.7B | 2.7B | 3.4B |
| Total Non-Current Liabilities | 2.4B | 2.3B | 3.1B | 2.6B | 4.4B | 3.0B | 3.0B | 3.2B | 4.4B | 5.4B |
| Total Liabilities | 3.6B | 4.0B | 3.9B | 4.5B | 6.5B | 5.3B | 5.1B | 5.1B | 6.8B | 7.6B |
| Shareholders' Equity | ||||||||||
| Share Capital | 2.8B | 2.9B | 3.0B | 4.0B | 4.0B | 4.1B | 3.9B | 3.8B | 4.1B | 4.1B |
| Retained Earnings | 872M | 997M | 1.1B | 1.3B | 1.4B | 2.3B | 3.4B | 3.6B | 3.6B | 3.5B |
| Total Shareholders' Equity | 3.7B | 3.9B | 4.3B | 5.5B | 5.7B | 6.5B | 7.4B | 7.9B | 8.1B | 8.5B |
| Total Liabilities & Equity | 7.4B | 7.9B | 8.2B | 10.0B | 12.1B | 11.8B | 12.6B | 13.0B | 14.8B | 16.1B |
Cash Flow, FY16–FY25
Cash generated and spent across operating, investing and financing activities. Negative figures shown in (brackets).
| Line item | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||
| Net Income | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cash from Operating Activities | 708M | 736M | 768M | 847M | 1.4B | 2.0B | 2.2B | 1.5B | 1.1B | 1.3B |
| Investing Activities | ||||||||||
| Investments in PPE | (322M) | (337M) | (226M) | (282M) | (235M) | (274M) | (287M) | (389M) | (471M) | (336M) |
| Cash from Investing Activities | (786M) | (673M) | (464M) | (1.1B) | (335M) | (387M) | (989M) | (580M) | (1.8B) | (578M) |
| Financing Activities | ||||||||||
| Debt Repayments | (632M) | 328M | (952M) | (1.2B) | (1.3B) | (1.4B) | (576M) | (290M) | (745M) | (1.8B) |
| Share Repurchases | – | – | – | – | – | – | (303M) | (131M) | (10M) | – |
| Dividends Paid | (219M) | (281M) | (240M) | (374M) | (412M) | (426M) | (471M) | (491M) | (559M) | (567M) |
| Cash from Financing Activities | 120M | 84M | (428M) | 675M | (532M) | (2.0B) | (1.4B) | (873M) | 581M | (690M) |
| Cash Position | ||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 249M | 290M | 438M | 313M | 737M | 1.2B | 900M | 780M | 798M | 645M |
| Cash at End of Period | 290M | 438M | 313M | 737M | 1.2B | 900M | 780M | 798M | 645M | 674M |
| Free Cash Flow | ||||||||||
| Free Cash Flow (Reported) | 385M | 399M | 542M | 566M | 1.1B | 1.8B | 1.9B | 1.1B | 601M | 961M |
| Free Cash Flow (Calculated) | 385M | 399M | 542M | 566M | 1.1B | 1.8B | 1.9B | 1.1B | 601M | 961M |
Data is general information only, not financial advice. Figures are as reported in company filings (some ASX companies report in USD); share prices are AUD.